根据《Bwin必赢网址本科生考研奖学金评审办法》(闽院学〔2019〕9号)及《关于做好2025届毕业生考研奖学金评选工作的通知》的有关规定,经员工申请、学院员工奖励评审小组审定,同意向陈舒琴等56名同学颁发2025届本科生考研奖学金。评审结果在院内予以公示无异议后报员工工作部审定。
公示期间任何个人和单位可以来电和邮件的方式反映公示对象的情况和问题。个人反映情况的需签署真实姓名,单位反映情况的需加盖单位或部门公章。
反映公示对象问题需实事求是,不得捏造事实。
公示时间:5月23日—5月27日
电话:0591-22866434
bwin必赢
2025年5月23日
bwin必赢2025届本科生考研奖学金拟发放员工名单
1 | bwin必赢 | 物理学(师范类) | 3212601112 | 陈舒琴 | 天津大学 | 物理学 | 一档 | 5000 |
2 | bwin必赢 | 物理学(师范类) | 3212601127 | 吴俊雄 | 中南大学 | 物理学 | 一档 | 5000 |
3 | bwin必赢 | 物理学(师范类) | 3212601121 | 李缃玥 | 山西大学 | 凝聚态物理 | 一档 | 5000 |
4 | bwin必赢 | 电气工程及其自动化 | 3212704137 | 林海奇 | 哈尔滨工业大学 | 控制工程(工程联培专项) | 一档 | 5000 |
5 | bwin必赢 | 物理学(师范类) | 3212601107 | 杨心锦 | 福建师范大学 | 凝聚态物理 | 二档 | 3000 |
6 | bwin必赢 | 物理学(师范类) | 3212601109 | 董栩言 | 福建师范大学 | 凝聚态物理 | 二档 | 3000 |
7 | bwin必赢 | 物理学(师范类) | 3211902111 | 张方恬 | 福建师范大学 | 学科教学(物理) | 二档 | 3000 |
8 | bwin必赢 | 物理学(师范类) | 3212601218 | 林育贤 | 福建师范大学 | 凝聚态物理 | 二档 | 3000 |
9 | bwin必赢 | 物理学(师范类) | 3212601226 | 林可鑫 | 福建师范大学 | 凝聚态物理 | 二档 | 3000 |
10 | bwin必赢 | 物理学(师范类) | 3212601213 | 王书怡 | 福建师范大学 | 凝聚态物理 | 二档 | 3000 |
11 | bwin必赢 | 物理学(师范类) | 3212601113 | 杨燕铃 | 福建师范大学 | 凝聚态物理 | 二档 | 3000 |
12 | bwin必赢 | 物理学(师范类) | 3212601106 | 刘日馨 | 华中师范大学 | 物理学 | 二档 | 3000 |
13 | bwin必赢 | 机械电子工程 | 3212605202 | 杨莹莹 | 福州大学 | 机械 | 二档 | 3000 |
14 | bwin必赢 | 机械电子工程 | 3212605203 | 余水盈 | 华侨大学 | 机械 | 二档 | 3000 |
15 | bwin必赢 | 机械电子工程 | 3212605211 | 冯雨 | 西南石油大学 | 机械 | 二档 | 3000 |
16 | bwin必赢 | 机械电子工程 | 3212605227 | 霍猛 | 景德镇陶瓷大学 | 机械 | 二挡 | 3000 |
17 | bwin必赢 | 机械电子工程 | 3212605213 | 江飞 | 华侨大学 | 机械 | 二档 | 3000 |
18 | bwin必赢 | 机械电子工程 | 3212605210 | 郏琳琳 | 福建理工大学 | 机械 | 二档 | 3000 |
19 | bwin必赢 | 机械电子工程 | 3212605111 | 蔡泳怡 | 华侨大学 | 机械 | 二档 | 3000 |
20 | bwin必赢 | 机械电子工程 | 3212605103 | 陈海瑶 | 华侨大学 | 机械 | 二档 | 3000 |
21 | bwin必赢 | 机械电子工程 | 3212605117 | 郑铭禄 | 华侨大学 | 机械 | 二档 | 3000 |
22 | bwin必赢 | 机械电子工程 | 3212685107 | 冯艳明 | 华侨大学 | 机械 | 二档 | 3000 |
23 | bwin必赢 | 机械电子工程 | 3212605112 | 何永模 | 广东工业大学 | 机械 | 二档 | 3000 |
24 | bwin必赢 | 机械电子工程 | 3212605105 | 黄秀文 | 华侨大学 | 机械 | 二档 | 3000 |
25 | bwin必赢 | 电气工程及其自动化 | 3212704156 | 钟伊柠 | 福州大学 | 电气工程 | 二档 | 3000 |
26 | bwin必赢 | 电气工程及其自动化 | 3212704142 | 赵振皓 | 长江大学 | 石油与天然气工程 | 二档 | 3000 |
27 | bwin必赢 | 电气工程及其自动化 | 3212704158 | 杜威 | 重庆理工大学 | 清洁能源技术 | 二档 | 3000 |
28 | bwin必赢 | 电气工程及其自动化 | 3212704112 | 栗登辉 | 上海理工大学 | 电气工程 | 二档 | 3000 |
29 | bwin必赢 | 电气工程及其自动化 | 3212704146 | 陈雨 | 浙江农林大学 | 环境工程 | 二档 | 3000 |
30 | bwin必赢 | 电气工程及其自动化 | 3212704122 | 黄立鹏 | 华侨大学 | 控制科学与工程 | 二档 | 3000 |
31 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607144 | 陈鹏志 | 福州大学 | 新一代电子信息技术 | 二档 | 3000 |
32 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607317 | 陈杭 | 福建师范大学 | 通信工程 | 二档 | 3000 |
33 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607331 | 宋翔 | 福州大学 | 新一代电子信息技术 | 二档 | 3000 |
34 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607129 | 俞兆强 | 福州大学 | 集成电路工程 | 二档 | 3000 |
35 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607114 | 翁曹旭 | 山西大学 | 信息与通信工程 | 二档 | 3000 |
36 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607201 | 陈靖雯 | 闽南师范大学 | 新一代电子信息技术 | 二档 | 3000 |
37 | bwin必赢 | 电子科学与技术 | 3212607117 | 冯志鹏 | 福建师范大学 | 光电信息工程 | 二档 | 3000 |
38 | bwin必赢 | 电子科学与技术 | 3212607141 | 陈文辉 | 福建师范大学 | 光电信息工程 | 二档 | 3000 |
39 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212605125 | 郑帅国 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 二档 | 3000 |
40 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607432 | 弓炯飞 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 二档 | 3000 |
41 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607155 | 黄钧皓 | 西南大学 | 电子信息 | 二档 | 3000 |
42 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607237 | 陈世恩 | 华侨大学 | 新一代电子信息技术 | 二档 | 3000 |
43 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607156 | 童炳锋 | 桂林电子科技大学 | 信息与通信工程 | 二档 | 3000 |
44 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607441 | 彭小保 | Bwin必赢网址 | 控制工程 | 二档 | 3000 |
45 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607111 | 尤婷如 | 华侨大学 | 新一代电子信息技术 | 二档 | 3000 |
46 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607145 | 胡泽智 | Bwin必赢网址 | 控制工程 | 二档 | 3000 |
47 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607219 | 兰宇豪 | 上海海事大学 | 通信工程 | 二档 | 3000 |
48 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607103 | 黄鑫 | 厦门理工学院 | 通信工程 | 二档 | 3000 |
49 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607440 | 税奕谋 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 二档 | 3000 |
50 | bwin必赢 | 电子科学与技术 | 3212607401 | 魏文钰 | 华东政法大学 | 社会工作 | 二档 | 3000 |
51 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607207 | 陈思思 | 广东技术师范大学 | 机器人工程 | 三档 | 1000 |
52 | bwin必赢 | 电子科学与技术 | 3212607221 | 王怀易 | 华侨大学 | 新一代电子信息技术 | 三档 | 1000 |
53 | bwin必赢 | 电子信息工程 | 3212607125 | 沈建彬 | 厦门理工学院 | 土木工程 | 三档 | 1000 |
54 | bwin必赢 | 物理学(师范类) | 3212601223 | 李燕 | 福建师范大学 | 凝聚态物理 | 三档 | 1000 |
55 | bwin必赢 | 物理学(师范类) | 3212601223 | 张楚彤 | 福建师范大学 | 凝聚态物理 | 三档 | 1000 |
56 | bwin必赢 | 物理学(师范类) | 3212601219 | 许鑫垚 | 石河子大学 | 学科教学(物理) | 三档 | 1000 |
备注:(1)一档:5000元,奖励被境外优质高校和境内“双一流”院校录取的员工;(2)二档:3000元,奖励被境内外其他高校录取的员工:(3)三档:1000元,奖励获得境内大学复试资格但未被正式录取的员工。